июнь 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-1-1 рзд. Дины Нурпейсовой- МАКАТ   Аст  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 625 Ч 691
АтрОбл/КТЖ о.п. 40 км 39,4 1  
АтрОбл/КТЖ рзд. Дины Нурпейсовой 43,3 20 22  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 4 57,2 (4) 20 44  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 5 72,7 21 06  
АтрОбл/КТЖ Ганюшкино 83,1 (42) 23 05  
АтрОбл/КТЖ о.п. 93 км (№ 6) 93,0 -  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 7 107,1 23 31  
АтрОбл/КТЖ Афанасьево 121,4 (5) 23 51  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 9 134,6 0 12  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 10 149,7 0 34  
АтрОбл/КТЖ Исатай 162,8 (10) 1 03  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 11 177,8 1 24  
АтрОбл/КТЖ рзд. Сазанкурак 191,9 (5) 1 47  
АтрОбл/КТЖ рзд. Нарын 206,9 (3) 2 10  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 14 221,0 2 28  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 15 235,3 2 49  
АтрОбл/КТЖ Ак-Кистау 249,6 (7) 3 16  
АтрОбл/КТЖ рзд. Баксай 264,0 3 35  
АтрОбл/КТЖ рзд. № 16 277,7 3 57  
АтрОбл/КТЖ рзд. Туманное 292,0 (5) 4 20  
АтрОбл/КТЖ о.п. 305 км (№ 18) 304,6 -  
АтрОбл/КТЖ о.п. Кызылжар 305,0 4 43  
АтрОбл/КТЖ Махамбет 318,0 5 01  
АтрОбл/КТЖ АТЫРАУ 325,6/526,5 5 15 19 40
АтрОбл/КТЖ Акжайык 516,8   -
АтрОбл/КТЖ Тендык 507,5   19 55
АтрОбл/КТЖ рзд. 495 км 495,1   20 10
АтрОбл/КТЖ Карабатано 481,8   (8) 20 33
АтрОбл/КТЖ рзд. Таскескен 468,7   20 51
АтрОбл/КТЖ Искине 456,6   21 09
АтрОбл/КТЖ рзд. 441 км 440,6   21 26
АтрОбл/КТЖ Доссор 425,5   (18) 22 00
АтрОбл/КТЖ рзд. 414 км 413,4   22 17
АтрОбл/КТЖ рзд. 402 км 401,8   (3) 22 38
АтрОбл/КТЖ МАКАТ 392,4   (46) 23 41
Акт
Акт следует от/до ст. Актобе Нч следует по нечетным числам
Аст следует от/до ст. Астрахань Ч следует по четным числа
10-1-1 МАКАТ- рзд. Дины Нурпейсовой   Акт  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 692 625 Нч
АтрОбл/КТЖ МАКАТ 392,4 (20) 6 16  
АтрОбл/КТЖ рзд. 402 км 401,8 6 36  
АтрОбл/КТЖ рзд. 414 км 413,4 6 55  
АтрОбл/КТЖ Доссор 425,5 (5) 7 15  
АтрОбл/КТЖ рзд. 441 км 440,6 7 34  
АтрОбл/КТЖ Искине 456,6 (9) 8 00  
АтрОбл/КТЖ рзд. Таскескен 468,7 (13) 8 29  
АтрОбл/КТЖ Карабатоно 481,8 8 49  
АтрОбл/КТЖ рзд. 495 км 495,1 9 06  
АтрОбл/КТЖ Тендык 507,5 9 22  
АтрОбл/КТЖ Акжайык 516,8 -  
АтрОбл/КТЖ АТЫРАУ 325,6/526,5 9 35 22 10
АтрОбл/КТЖ Махамбет 318,0   22 28
АтрОбл/КТЖ о.п. Кызылжар 305,0   22 46
АтрОбл/КТЖ о.п. 305 км (№18) 304,6   -
АтрОбл/КТЖ рзд. Туманное 292,0   (5) 23 13
АтрОбл/КТЖ рзд. №16 277,7   23 33
АтрОбл/КТЖ рзд. Баксай 264,0   23 56
АтрОбл/КТЖ Ак-Кистау 249,6   (7) 0 21
АтрОбл/КТЖ рзд. №15 235,3   0 44
АтрОбл/КТЖ рзд. №14 221,0   1 05
АтрОбл/КТЖ рзд. Нарын 206,9   (3) 1 23
АтрОбл/КТЖ рзд. Сазанкурак 191,9   (5) 1 48
АтрОбл/КТЖ рзд. №11 177,8   2 08
АтрОбл/КТЖ Исатай 162,8   (10) 2 38
АтрОбл/КТЖ рзд. №10 149,7   2 59
АтрОбл/КТЖ рзд. №9 134,6   3 21
АтрОбл/КТЖ Афанасьево 121,4   (5) 3 45
АтрОбл/КТЖ рзд. №7 107,1   (9) 4 09
АтрОбл/КТЖ о.п. 93 км (№6) 93,0   -
АтрОбл/КТЖ Ганюшкино 83,1   (44) 6 15
АтрОбл/КТЖ рзд. №5 72,7   6 34
АтрОбл/КТЖ рзд. №4 57,2   (4) 6 57
АтрОбл/КТЖ рзд. Дины Нурпейсовой 43,3   7 17
АтрОбл/КТЖ о.п. 40 км 39,4   1
Аст
10-1-3 МАКАТ- Индер  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
АтрОбл/КТЖ МАКАТ 0,0
АтрОбл/Ведм Карабау 47,0
АтрОбл/Ведм Утемисово 149,0
АтрОбл/Ведм Индер 162,0